I numeri del Golden Power
Raccolta sistematica ed interattiva delle delibere di esercizio dei poteri speciali (Golden Power) da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Anno | Parti interessate | Soggetto notificante | Soggetto che detiene Attivi Strategici | Codice ATECO / NACE | Breve descrizione dell’operazione | Base giuridica | Attivazione del meccanismo di cooperazione (Articolo 6 Regolamento (UE) 2019/452) | Esito del meccanismo di cooperazione | Esito del procedimento | Fonte | Notifica ai sensi dell’articolo 16 della legge 287/1990 / del Regolamento CE 139/2004 | Esito della notifica ai sensi dell’articolo 16 della legge 287/1990 / del Regolamento CE 139/2004 | Impugnazione TAR | Impugnazione CdS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Hexagon Geosystems Services S.p.A. / IDS Ingegneria dei Sistemi S.p.A. / GeoRadar / IDS GeoRadar S.r.l. | Hexagon Geosystems Services S.p.A. | IDS Ingegneria dei Sistemi S.p.A. | 26.51.1 – Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia | Operazione di cessione del ramo d’azienda GeoRadar della IDS Ingegneria dei Sistemi S.p.A. alla società Hexagon Geosystem Services S.p.A. tramite il conferimento alla costituenda IDS GeoRadar S.r.l. e successiva acquisizione della nuova società da parte di Hexagon | Art. 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni per preservare il patrimonio tecnologico | Relazione Annuale 2016 | No | No | No | No |
2016 | Sapura Thales Electronics Sdn Bhd / Thales Italia S.p.A. / Ramo d’azienda StarMille di Thales Italia S.p.A. | Thales Italia S.p.A. | Thales Italia S.p.A. | 26.30.2 – Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni | Trasferimento del ramo di azienda relativo al business StarMille di Thales Italia alla società Sapura Thales Electronics Sdn Bhd | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni per la tutela del know-how e della tecnologia incorporata nel business StarMille | Relazione Annuale 2018 | No | No | No | No |
2016 | Space2 S.p.A. / Leonardo Finmeccanica S.p.A. / In Orbit S.p.A. / Avio S.p.A. | Space2 S.p.A. / Leonardo Finmeccanica S.p.A. / In Orbit S.p.A. / Avio S.p.A. | Avio S.p.A. | 30.30.09 – Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca | Acquisizione da parte di Space2 S.p.A. di Leonardo-Finmeccanica S.p.A. e di In Orbit S.p.A. della partecipazione in Avio S.p.A. non già detenuta da Leonardo-Finmeccanica S.p.A. e la successiva fusione per incorporazione di Avio S.p.A. in Space2 S.p.A. con contestuale quotazione sul mercato azionario | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni a causa della rilevanza strategica delle attività poste in essere per il sistema di difesa e sicurezza nazionale | Relazione Annuale 2018 | No | No | No | No |
2017 | GE-Avio S.r.l. / General Electric Company | GE-Avio S.r.l. | GE-Avio S.r.l. | 30.30.09 – Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca | Trasferimento della produzione di componenti destinati alle forze armate italiane negli stabilimenti GE (General Electric) in USA | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni per garantire che l’operazione non arrechi pregiudizio alle attività di produzione oggetto di trasferimento | Relazione Annuale 2018 | No | No | No | No |
2017 | Vivendi S.A. / TIM S.p.A. | Vivendi S.A. | TIM S.p.A. | 61 – Telecomunicazioni | Acquisizione, da parte di Vivendi S.A., di partecipazioni in TIM S.p.A. | Articolo 1 / Articolo 2 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni volte a garantire la continuità delle funzioni connesse alle attività di rilevanza strategica | Relazione Annuale 2018 | Sì – M8465 | Art. 6(1)(b) with conditions & obligations | No | No |
2017 | Piaggio Aero Industries S.p.A. / PAC-Investments S.A. | Piaggio Aero Industries S.p.A. | Piaggio Aero Industries S.p.A. | 30.30.09 – Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca | Trasferimento di ramo d’azienda EVO e trasferimento di rami d’azienda progetto “Robur” (componenti motori) e progetto “Perseo” (manutenzione e supporto aviazione civile) | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni dirette a regolamentare gli assetti di Piaggio Aero che necessitano di specifiche forme di salvaguardia e tutela | Relazione 2018 | No | No | No | No |
2017 | TIM S.p.A. | TIM S.p.A. | TIM S.p.A. | 61 – Telecomunicazioni | Delibera dell’assemblea degli azionisti ordinari di TIM S.p.A. del 4 maggio 2017 e la presa d’atto del Consiglio di amministrazione in data 27 luglio 2017 dell’inizio delle attività di direzione e coordinamento da parte di Vivendi S.A. | Articolo 1 / Articolo 2 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni destinate all’adozione di adeguati piani di sviluppo, investimento e manutenzione sulle reti e sugli impianti necessari ad assicurarne il funzionamento e l’integrità, a garantire la continuità della fornitura del servizio universale e a soddisfare i bisogni e le necessità di interesse generale nel medio e lungo termine, nonché a realizzare adeguate misure di natura tecnica ed organizzativa di gestione dei rischi, volte a garantire l’integrità e la sicurezza delle reti nonché la continuità e la fornitura dei servizi | Relazione 2018 | No | No | No | No |
2017 | Altran Italia S.p.A. / Next AST S.r.l. | Altran Italia S.p.A. | Next AST S.r.l. | Acquisizione della totalità del capitale sociale di Next AST S.r.l. da parte di Altran Italia S.p.A. | Art. 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali mediante l’opposizione all’acquisto delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale di Next AST S.r.l. da parte di Altran Italia S.p.A. Questo in ragione dell’attività svolta dalla target in cui rientrano rapporti contrattuali di natura classificata e a carattere strategico per il sistema della difesa e della sicurezza nazionale | Relazione Annuale 2018 | No | No | No | No | |
2018 | Avio S.p.A. / GE Avio S.r.l. / ArianeGroup GmbH / ArianeGroup SaS / Agenzia Spaziale Europea (ESA) | Avio S.p.A. / GE Avio S.r.l. | GE-Avio S.r.l. | 30.30.09 – Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca | Sottoscrizione dell’Industrial Agreement e concessione ad Arianegroup GmBh da parte di Avio S.p.A. di una licenza d’uso per fabbricazione e integrazione delle turbopompe ad ossigeno liquido Vulcain e Vinci per il lanciatore Ariane 6 | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni nei confronti delle società notificanti per assicurare che l’operazione sia realizzata con modalità tali da non arrecare pregiudizi alle attività strategiche che ne costituiscono l’oggetto e ai connessi interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale | Relazione 2018 | No | No | No | No |
2018 | Reti Telematiche Italiane S.p.A. | Reti Telematiche Italiane S.p.A. | Reti Telematiche Italiane S.p.A. | 61 – Telecomunicazioni | Delibera adottata dall’assemblea ordinaria degli azionisti, tenutasi il 27 aprile 2018, con la quale sono stati nominati i nuovi amministratori di Reti Telematiche Italiane S.p.A. per gli esercizi sociali 2018- 2020. | Articolo 2 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni per assicurare che la descritta operazione sia realizzata con modalità tali da non arrecare pregiudizi alle attività strategiche che ne costituiscono l’oggetto | Relazione 2018 | No | No | Sì – sentenza n. 8742/2020 | No |
2018 | Defence Tech Holding S.r.l. / NEXT Ingegneria dei Sistemi S.p.A. / Donexit s.r.l. / Fo.ra.mil. – Forniture Rappresentanze Militari s.r.l. | Defence Tech Holding S.r.l. | NEXT Ingegneria dei Sistemi S.p.A. | 62.01 – Produzione di software non connesso all’edizione | Acquisizione del 100% del capitale sociale della società NEXT Ingegneria dei Sistemi S.p.A., per il tramite delle società integralmente controllate dalla stessa (Donexit s.r.l. e Fo.ra.mil. – Forniture Rappresentanze Militari s.r.l.) | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni nei confronti delle società NEXT, Defence Tech Holding, nonché per le società controllate Donexit e Fo.Ra.Mil per assicurare che la descritta operazione sia realizzata con modalità tali da non arrecare pregiudizi alle attività strategiche che ne costituiscono l’oggetto e ai connessi interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale | Relazione 2018 | No | No | No | No |
2018 | Leonardo S.p.A. / Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | Leonardo S.p.A. | Leonardo S.p.A. | 30.30.09 – Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca | Concessione di licenza da parte di Leonardo S.p.A. per lo sviluppo della forma d’onda HDR WF (High Data Rate Waveform), alla società tedesca Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, nell’ambito del programma ESSOR (European Secure SOftware defined Radio), progetto avviato dagli stati che aderiscono all’organizzazione OCCAR (Organisation Conjointe de Cooperation en matiere d’ARmement), che regolamenta la cooperazione in materia di armamenti tra Italia, Francia, Spagna, Finlandia, Polonia e Svezia. | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni per assicurare che l’operazione sia realizzata con modalità tali da non arrecare pregiudizi alle attività strategiche che ne costituiscono l’oggetto e ai connessi interessi essenziali della difesa e sicurezza nazionale | Relazione 2018 | No | No | No | No |
2019 | F-Brasile S.r.l. / Forgital Italy S.p.A. | F-Brasile S.r.l. | Forgital Italy S.p.A. | 25.5 – Fucinatura, Imbutitura, Stampaggio e Profilatura dei Metalli; metallurgia delle polveri | Acquisizione da parte di F-Brasile S.r.l. della totalità del capitale sociale di Forgital Italy S.p.A. e delle società da questa partecipate in Italia, Francia e Stati Uniti | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni allo scopo di assicurare che l’operazione oggetto di notifica fosse realizzata con modalità tali da non arrecare pregiudizio alle attività strategiche della difesa e della sicurezza nazionale | Relazione Annuale 2019 | Sì – M9427 | Art. 6(1)(b) | No | No |
2019 | First State SP S.à r.l./ Uniper Global Commodities SE / First State Investment International Limited / FSI BidCo/ OLT Offshore Toscana S.p.A. | First State SP S.à r.l./ Uniper Global Commodities SE | OLT Offshore Toscana S.p.A. | 52.22.1 – Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di traporto marittimo e per vie d’acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione | Acquisto, da parte della First State Investment International Limited, attraverso la controllata FSI BidCo, dell’intera partecipazione detenuta da Uniper, pari al 48,24%, in OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. | Articolo 2 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni al fine di assicurare che l’operazione oggetto di notifica non fosse realizzata con modalità da arrecare pregiudizi alle attività strategiche | Relazione Annuale 2019 | Sì – M9427 | Art. 6(1)(b) | No | No |
2020 | Centurion Holdco S.à r.l. / Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. / Neuberger Berman Group LLC e Bain Capital Private Equity | Centurion Holdco S.à r.l. | Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. | 62.01 – Produzione di software non connesso all’edizione | Acquisto dell’intero capitale sociale di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e delle società da essa partecipate | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni per la tutela del know-how di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. | Relazione Annuale 2020 | No | No | No | No |
2020 | Gse Trieste S.r.l., M23 S.r.l., SPH S.r.l., Al Shamal 3 LLC / Qatar Science & Technology Park / Barzan Holding QSTP | Gse Trieste S.r.l., M23 S.r.l., SPH S.r.l., Al Shamal 3 LLC | M23 S.r.l. / GSE Trieste S.r.l. | 30.11.02 – Cantieri navali per le costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi) | Sottoscrizione da parte di Qatar Science & Technology Park, tramite AS3, di una partecipazione di minoranza di M23 nonché la eventuale, futura sottoscrizione e/o acquisizione di ulteriori partecipazioni di M23 e l’esecuzione di un progetto di scissione parziale per effetto della quale GSE trasferirà a M23 un ramo di azienda avente ad oggetto la progettazione, la produzione e la commercializzazione di minisommergibili | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni nei confronti di M23 S.R.L., SPH S.r.l. e Al Shamal 3 LLC per perimetrare al solo ambito nazionale il know-how strategico detenuto da M23 S.r.l. | Relazione Annuale 2020 | No | No | No | No |
2020 | Aero Sekur S.p.A. / Aero Sekur Airborne Limited / Richard Mark Butler | Aero Sekur S.p.A. | Aero Sekur Airborne Limited | 13.92.2 – Fabbricazione di articoli in materie tessili nca | Trasferimento del pacchetto di maggioranza di Aero Sekur Airbone Limited, socio unico di Aero Sekur S.p.a., in favore del sig. Richard Mark Butler, già azionista di Aero Sekur Airbone Limited. A seguito dell’operazione notificata, Richard Mark Butler sarebbe arrivato a detenere complessivamente il 73,36% delle azioni di Aero Sekur Airborne Ltd. | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni per assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale | Relazione 2020 | No | No | No | No |
2020 | Arescosmo S.p.A. / Arescosmo Limited / Richard Mark Butler | Arescosmo S.p.A. | Arescosmo Limited | 13.92.2 – Fabbricazione di articoli in materie tessili nca | Trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza (56,36% del capitale) di Arescosmo Limited (socio unico dell’impresa notificante) in favore del Sig. Richard Mark Butler, già azionista di minoranza della predetta società | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni per assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale | Relazione 2020 | No | No | No | No |
2020 | Leonardo S.p.A. / Vistrociset S.p.A. / Telespazio S.p.A. | Leonardo S.p.A. (in nome e per conto di Vitrociset S.p.A.) | Vitrociset S.p.A. | 33.13.09 – Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni e di computer) | Operazione di scissione parziale di Vitrociset S.p.A. ed il passaggio del suo ramo d’azienda denominato “Spazio” alla società Telespazio S.p.A. | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni nei confronti delle società notificanti | Relazione 2020 | No | No | No | No |
2020 | Weisa Automobile Technology Limited / Mavel S.r.l. / Mavel EDT S.r.l. | Weisa Automobile Technology Limited | Mavel S.r.l. / Mavel EDT S.r.l. | 27.90.09 – Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca | Acquisizione della totalità delle quote di partecipazione al capitale sociale delle società Mavel S.r.l. e Mavel EDT S.r.l. da parte di Weisa Automobile Technology Limited | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni al fine di assicurare la tutela della difesa e della sicurezza nazionale | Relazione 2020 | No | No | No | No |
2020 | Thales Italia S.p.A. / Thales Air Traffic Management U.S. | Thales Italia S.p.A | Thales Italia S.p.A | 26.30.2 – Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni | Trasferimento di tecnologia del “Man Portable Tacan, Elta Antenna e Tacan 553” nell’ambito della BL AMS con riferimento al trasferimento di tecnologia del prodotto ANTENNA ELTA 200 | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di una specifica condizione volta a permettere una compiuta valutazione degli aspetti concernenti una potenziale minaccia agli interessi della difesa e sicurezza nazionale | Relazione 2020 | No | No | No | No |
2020 | Leonardo S.p.A. / Aeronáutica tunisina | Leonardo S.p.A. | Leonardo S.p.A. | 30.30.09 – Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca | Potenziale trasferimento di know-how e concessione di una licenza d’uso in favore dell’Aeronautica tunisina nell’ambito del programma “Tunisian Improved Air Defense System” | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni al fine di assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale | Relazione 2020 | No | No | No | No |
2020 | Leonardo S.p.A. / Unione europea / Agenzia Spaziale Europea / European Global Navigation System Agency | Leonardo S.p.A. | Leonardo S.p.A. | 30.30.09 – Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca | Concessione di licenze d’uso dei diritti di proprietà intellettuale del Modulo Sicuro PRS, nonché delle relative unità componenti, del codice sorgente software, delle specifiche di funzionamento e interfaccia in favore dell’Unione Europea, dell’Agenzia Spaziale Europea e della European Global Navigation System Agency | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni sia nei confronti di Leonardo S.p.A. che dell’Agenzia Spaziale Europea | Relazione 2020 | No | No | No | No |
2020 | Leonardo S.p.A. | Leonardo S.p.A. | Leonardo S.p.A. | 30.30.09 – Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca | Potenziale trasferimento di know-how e concessione di una licenza d’uso a favore del governo della Repubblica di Singaporeche ha indetto una serie di gare per la fornitura di equipaggiamenti destinati a sei unità della nuova classe di corvette “Multi-Role Combat Vessel” | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni nei confronti di Leonardo S.p.A. | Relazione 2020 | No | No | No | No |
2020 | Compagnie Nationale à Portefeuille SA / Akka Technologies SE / Swilux S.A. | Swilux S.A. | Akka Technologies SE | 66.30 – Fund Management [NACE] | Acquisto da parte di Compagnie Nationale à Portefeuille SA, attraverso Swilux S.A., società da essa interamente controllata, di una partecipazione di minoranza in Akka Technologies SE mediante la sottoscrizione di nuove azioni nell’ambito di un aumento di capitale | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di una specifica condizione a Akka Technologies SE volta ad assicurare la tutela degli interessi della difesa e della sicurezza nazionale | Relazione 2020 | No | No | No | No |
2020 | Forgital Italy S.p.A. / Forgital Sumec S.r.l., Forgital Rimach S.r.l. e TDM S.r.l. / F-Brasile S.p.A. | Forgital Italy S.p.A. / Forgital Sumec S.r.l., Forgital Rimach S.r.l. e TDM S.r.l. / F-Brasile S.p.A. | Forgital Italy S.p.A. | 25.5 – Fucinatura, Imbutitura, Stampaggio e Profilatura dei Metalli; metallurgia delle polveri | Fusione per incorporazione di Forgital Sumec S.r.l., Forgital Rimach S.r.l. e TDM S.r.l. in Forgital Italy S.p.A. | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di una specifica condizione nei confronti ti Forgital Italy S.p.A. / Forgital Sumec S.r.l., Forgital Rimach S.r.l. e TDM S.r.l. / F-Brasile S.p.A. in considerazione della natura e della peculiarità dei materiali prodotti dalla target | Relazione 2020 | No | No | No | No |
2020 | Interconsulting S.r.l. / Interconsulting Engineering S.r.l. | Interconsulting S.r.l. | Interconsulting S.r.l. | 82.99.99 – Altri servizi di sostegno alle imprese nca | Progetto di scissione mediante trasferimento di parte del patrimonio di Interconsulting S.r.l. in favore di Interconsulting Engineering S.r.l. | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di una specifica condizione nei confronti di Interconsulting S.r.l. | Relazione 2020 | No | No | No | No |
2020 | Leonardo S.p.A. / Repubblica Federale di Germania | Leonardo S.p.A. | Leonardo S.p.A. | 30.30.09 – Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca | Potenziale concessione, in favore della Repubblica Federale di Germania, di una licenza d’uso dei diritti di proprietà intellettuale e del know-how di Leonardo S.p.A. sul radar “Long Range RAN 40L Mk2”, sulla relativa manutenzione e su alcuni componenti software di cui gli apparati sono dotati | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche condizioni volte ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale | Relazione 2020 | No | No | No | No |
2020 | Zephir Germanrdo BidCo GmbH / Flender GbmH / Flender Italia S.r.l. | Zephir Germanrdo BidCo GmbH | Flender GbmH | 28.15.1 – Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) | Acquisizione da parte di Zephir German BidCo GmbH dell’intero capitale sociale di Flender GmbH | Articolo 1 D.L. 21/2012 | Sì | La Commissione europea ha manifestato l’intenzione di emettere un parere in relazione all’operazione notificata e contestualmente ha formulato una richiesta di informazioni supplementari. A seguito dei chiarimenti forniti dalle predette Società, la Commissione europea ha comunicato l’intenzione di non emettere un parere . | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di una specifica condizione nei confronti di Flender Italia S.r.l. | Relazione 2020 | No | No | No | No |
2020 | AGC Inc. / AGC Biologics Italy S.p.A. / MolMed S.p.A. | AGC Inc. | MolMed S.p.A. | Acquisizione da parte di AGC Biologics Italy S.p.a. delle azioni ordinarie della società MolMed S.p.A. | Articolo 2 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni, in considerazione dell’importanza della società Molmed S.p.a. nel settore delle terapie geniche, per la ricerca di terapie nella cura della leucemia mieloide acuta, del mieloma multiplo e, più in generale, in campo terapeutico ed oncologico | Relazione 2020 | No | No | No | No | |
2020 | Ontario Teachers’ Pension Plan Board / Stg Partners Llc / Alpinvest Partners B.V. / Alpinvest Us Holdings Llc / APG Asset Management US Inc. / Dell S.p.A. / EMC Computer Systems Italia S.p.A., Redstone Holdings LLC / RSA Security LLC | Ontario Teachers’ Pension Plan Board / Stg Partners Llc / Alpinvest Partners B.V. / Alpinvest Us Holdings Llc / APG Asset Management US Inc. / Dell S.p.A. / EMC Computer Systems Italia S.p.A., Redstone Holdings LLC | RSA Security LLC | 62.01 – Produzione di software non connesso all’edizione | Acquisizione del 100% del capitale sociale e dei diritti di voto della società RSA Security LLC, statunitense, nonché delle sue controllate e ulteriori asset e partecipazioni al di fuori degli Stati Uniti d’America, da parte di un consorzio comprendente tutti i soggetti “parti notificanti Investitori”, e guidato da Ontario Teachers’ Pension Plan Board e da STG Partners LLC che, al closing dell’investimento, eserciteranno il controllo congiunto sulla target | Articolo 2 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni sufficienti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato | Relazione 2020 | No | No | No | No |
2020 | Banca Farmafactoring S.p.A. / Banca Depositaria Italiana S.p.A. | Banca Farmafactoring S.p.A. | Banca Depositaria Italiana S.p.A. | 70.1 – Attività di direzione aziendale | Acquisizione da parte di Banca Farmafactoring S.p.A. del controllo esclusivo di Banca Depositaria Italiana S.p.A. e successiva fusione per incorporazione di quest’ultima in Banca Farmafactoring S.p.A. | Articolo 2 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di una specifica prescrizione | Relazione 2020 | Sì – C12302 | Non avvio istruttoria | No | No |
2020 | Impulse I S.à. r.l. / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. (Inwit S.p.A.) – TIM S.p.A. / TIM SPV / Vodafone Italia S.p.A. / Ardian France S.A. | TIM S.p.A. / Impulse I S.à r.l. | Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. (Inwit S.p.A.) | 61 – Telecomunicazioni | Trasferimento, ad un veicolo societario da costituire (Tim SPV), del 30,2% della partecipazione detenuta da Telecom Italia S.p.a. in Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. (Inwit S.p.a.) e successiva cessione del 49% di Tim SPV a una società controllata da Impulse I Sàrl | Articolo 2 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni che prevedono che la società anche avvalendosi di ogni prerogativa contrattuale, si adoperi affinché i diritti di veto in capo a Impulse I S.à. r.l. non possano comunque avere effetti sulle eventuali decisioni di Inwit S.p.a. relative alla partecipazione a progetti strategici di interesse pubblico nel settore delle telecomunicazioni | Relazione 2020 | No | No | No | No |
2020 | Teemo Bidco S.à r.l./ TIM S.p.A. / KKR Teemo Aggregator L.P. / FiberCop S.p.A. | Teemo Bidco S.à r.l./ TIM S.p.A. | FiberCop S.p.A. | 61 – Telecomunicazioni | Acquisto da parte di Teemo Bidco S.à r.l. del 37,5% del capitale sociale di FiberCop S.p.A. | Articolo 2 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni nei confronti di Teemo Bidco S.à r.l.,TIM S.p.A., KKR Teemo Aggregator L.P. (società controllante Teemo Bidco S.à r.l.), FiberCop S.p.A. | Relazione 2020 | No | No | No | No |
2020 | Infinity Investments S.A. / Teemo Bidco S.à r.l. / TIM S.p.A. | Infinity Investments S.A. | Teemo Bidco S.à r.l. | 61 – Telecomunicazioni | Acquisizione di una partecipazione di minoranza da parte di Infinity L.P. in Teemo Topco S.à r.l., che detiene il capitale di Teemo BidCo | Articolo 2 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni, sufficienti a garantire la tutela degli interessi relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti | Relazione 2020 | No | No | No | No |
2020 | Marbles S.r.l. / Reti Telematiche Italiane S.p.A. / Asterion Infra Fund I | Marbles S.r.l. | Reti Telematiche Italiane S.p.A. | 61 – Telecomunicazioni | Acquisizione di una partecipazione del 10,24% nel capitale sociale di Retelit S.p.a. da parte di Marbles S.r.l., società indirettamente detenuta da Asterion Infra Fund I | Articolo 2 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni | Relazione 2020 | Sì – C12329 | Non avvio istruttoria | No | No |
2020 | Tencent Cloud B.V. / Square Inc. / Satispay S.p.A. / Lightstone Fund S.A / Telecom Italia Ventures S.r.l. | Tencent Cloud B.V. / Square Inc. | Satispay S.p.A. | 73.11.02 – Conduzioni di campagne di marketing e altri servizi pubblicari | Acquisizione da parte di Tencent Cloud B.V. e Square, Inc. di partecipazioni di minoranza nel capitale sociale di Satispay S.p.A. | Articolo 2 D.L. 21/2012 | Sì | La Commissione europea ha manifestato l’intenzione di emettere un parere in relazione all’operazione notificata e contestualmente ha formulato una richiesta di informazioni supplementari. A seguito dei chiarimenti forniti dalle predette Società, la Commissione europea ha comunicato l’intenzione di non emettere un parere. | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche prescrizioni | Relazione 2020 | No | No | No | No |
2021 | Rina Consulting S.p.A. / Interconsulting Engineering S.r.l. | Rina Consulting S.p.A. | Interconsulting Engineering S.r.l. | 62.01 – Produzione di software non connesso all’edizione | Acquisto diretto, tramite capitale proprio, del 100% del capitale sociale di Interconsulting Engineering S.r.l. | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche condizioni | Relazione Annuale 2021 | No | No | No | No |
2021 | Digitalplatforms S.p.A. / Selta S.p.A. | Digitalplatforms S.p.A. | Selta S.p.A. | 41.2 – Costruzione di edifici residenziali e non residenziali | Cessione del complesso aziendale Selta S.p.a. a favore di Digitalplatforms S.p.a. | Articolo 1 D.L. 21/2012 | No | No | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche condizioni, in particolare per la tutela delle attività afferenti al ramo cybersecurity di Selta S.p.A. | Relazione Annuale 2021 | No | No | No | No |
2021 | II-VI Incorporated / Watson Merger Sub Inc. / Bain Capital Investors LLC / Coherent Inc. / Coherent Italia S.r.l. | II-VI Incorporated / Bain Capital Investors LLC | Coherent Inc. / Coherent Italia S.r.l. | 46.14.01 – Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l’industria ed il commercio; materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico | Acquisizione indiretta del controllo da parte di II-VI lncorporated, attraverso Watson Merger Sub Inc., di Coherent Inc. e indirettamente di Coherent Italia s.r.l. e successiva acquisizione di una partecipazione di minoranza da parte di Bain Capital Investors LLC | Articolo 1 D.L. 21/2012 | Sì | Esercizio dei poteri speciali per il tramite di specifiche condizioni | Relazione Annuale 2021 | No | No | No | No | |
